Нити полипропиленовые пневмотекстурированные POY
Технические характеристики нитей полипропиленовых пневмотекстурированных
| Единицы измерения | Разрывная нагрузка , Гр/ Денье | Удлинение,% | ||
| Денье | Текс | Номер | ||
| 450 | 50 | 20 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 540 | 60 | 16,7 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 630 | 70 | 14,3 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 720 | 80 | 12,5 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 810 | 90 | 11,1 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 900 | 100 | 10 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 1215 | 135 | 7,4 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 1440 | 160 | 6,3 | 1,7-3,5 | 10-27 |
| 1530 | 170 | 5,9 | 1,7-3,5 | 10-27 |
Цветовая гамма нити:
Внимание! Для получения точных данных по цветовой гамме нити обращайтесь к менеджерам компании.
![]()
